Juliantina La Película
| The signatures have been anonymized. |
¿Hay algo que quiera cambiar?
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
PETICIÓN DE ESTUDIANTES A LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMERICA
486 firmas
14 Apr 2020
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 486 |
| Todo el tiempo | 486 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 312 |
| Todo el tiempo | 312 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 68363 |
| Todo el tiempo | 68363 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 254 |
| Todo el tiempo | 254 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 169 |
| Todo el tiempo | 169 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 141 |
| Todo el tiempo | 141 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 129 |
| Todo el tiempo | 129 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 110 |
| Todo el tiempo | 110 |
Responsabilidad del MSP y del municipio de Cuenca frente a la crisis de sanidad en Ucubamba
105 firmas
1 Feb 2025
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 105 |
| Todo el tiempo | 105 |
Carta abierta por la violencia policial en el marco de la Marcha Indígena en Quito - Ecuador
163 firmas
9 Oct 2019
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 163 |
| Todo el tiempo | 163 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 100 |
| Todo el tiempo | 100 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50811 |
| Todo el tiempo | 50797 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 103 |
| Todo el tiempo | 103 |
PETICIÓN DE ESTUDIANTES A LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
87 firmas
15 Apr 2020
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 87 |
| Todo el tiempo | 87 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 91 |
| Todo el tiempo | 91 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 79 |
| Todo el tiempo | 79 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 72 |
| Todo el tiempo | 72 |
REINTEGRO DE LA DRA. SILVIA MANUELA TUTIVEN ORTEGA AL RECTORADO DE LA U.E.F. “31 DE OCTUBRE”
62 firmas
17 Jul 2020
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 62 |
| Todo el tiempo | 62 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10447 |
| Todo el tiempo | 10447 |
Sr. Presidente Guillermo Lasso: INCLUYA EN LA CONSULTA POPULAR LA PREGUNTA SOBRE EL ABORTO
59 firmas
14 Sep 2022
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 59 |
| Todo el tiempo | 59 |
Peticiones.ec
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.