NO a la reforma integral del Sistema Previsional Universal de Pensiones (SIUP)
NO a la reforma integral del Sistema Previsional Universal de Pensiones (SIUP)
Es importante que nosotros seamos quienes decidamos quien maneja nuestro fondo de pensiones y sobre todo que ningún porcentaje del dinero que aportamos sea destinado a un fondo común. Esos aportes son parte de nuestro esfuerzo diario y ya todos sabemos cómo es estado peruano y nuestros gobernantes son incapaces de administrar adecuadamente el dinero. No permitamos esto! firma ahora!
Anuncio del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. 18 |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 486 |
| Todo el tiempo | 486 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 312 |
| Todo el tiempo | 312 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 68363 |
| Todo el tiempo | 68363 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 254 |
| Todo el tiempo | 254 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 169 |
| Todo el tiempo | 169 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 141 |
| Todo el tiempo | 141 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 129 |
| Todo el tiempo | 129 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 110 |
| Todo el tiempo | 110 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 105 |
| Todo el tiempo | 105 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 163 |
| Todo el tiempo | 163 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 100 |
| Todo el tiempo | 100 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50878 |
| Todo el tiempo | 50864 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 103 |
| Todo el tiempo | 103 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 87 |
| Todo el tiempo | 87 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 91 |
| Todo el tiempo | 91 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 79 |
| Todo el tiempo | 79 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 72 |
| Todo el tiempo | 72 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 62 |
| Todo el tiempo | 62 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10447 |
| Todo el tiempo | 10447 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 59 |
| Todo el tiempo | 59 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.